Текст
    
                                
            | Орта білім | бірлік өлшемі | 2019 жыл | |
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 164,0 | 164,0 | 
| средний расход на 1-го обучающегося | мың. теңге | 373,1 | 373,1 | 
| 2. Барлық шығын, мың.теңге | мың. теңге | 61792,7 | 61792,7 | 
| соның ішінде: | 0,0 | ||
| 3. Еңбекақы қоры | мың. теңге | 45864,7 | 45864,7 | 
| оның ішінде: | 0,0 | ||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың. теңге | 4429,4 | 4429,4 | 
| штаттық сан | бірлік | 3,0 | 3,0 | 
| орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 123238,9 | 123238,9 | 
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың. теңге | 31881,7 | 31881,7 | 
| штаттық сан | бірлік | 24,7 | 24,7 | 
| орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 107563,1 | 107563,1 | 
| 3.3.Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, аға тәлімгер т.б.)  | 
			мың. теңге | 3112,1 | 3112,1 | 
| штаттық сан | бірлік | 3,0 | 3,0 | 
| орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 86447,2 | 86447,2 | 
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкерлер | мың. теңге | 10656,3 | 10656,3 | 
| штаттық сан | бірлік | 15,0 | 15,0 | 
| орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 59201,7 | 59201,7 | 
| 2.Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 3996,0 | 3996,0 | 
| 3.Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет және т.б.)  | 
			мың. теңге | 5646,9 | 5646,9 | 
| 4. Ғимараттар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. теңге | 0,0 | 0,0 | 
| 5. Капиталдық шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)  | 
			мың. теңге | 601,1 | 601,1 | 
| 6. Басқа шығындар (әдебиеттерді, кеңсе тауарларын және тұрмыстық тауарларды сатып алу және т.б.)  | 
			мың. теңге | 5684,0 | 5684,0 |